دستهبندی مودم از نظر جابجایی | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
وزن محصول | 85 گرم | 70 گرم |
اندازه و ابعاد | 13 * 62 * 92 میلیمتر | 49 * 59 * 88 میلیمتر |
حداکثر زمان شارژدهی | 8 ساعت | - |
میزان ظرفیت باتری | 2150 میلیآمپر ساعت | - |
---|
پشتیبانی از اتصال ۴.۵G | دارد | ندارد |
---|---|---|
نوع قفل مودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
نسخه WiFi | WiFi 4 | WiFi 4 |
---|---|---|
قابلیت Multi-Band | - | ندارد |
پورت USB | ندارد | دارد |
---|
مشخصات پردازنده | Qualcomm MDM9240 | - |
---|
نام معادل | - | Huawei HiLink Carfi E 8377 |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده