اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 17 × 194.5 × 306.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.6 کیلوگرم | 1.28 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-12450H | اینتل Core i7-1165G7 |
---|---|---|
نسل CPU | Alder Lake-P | Tiger Lake UP3 |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.4 گیگاهرتز | 2.8 تا 4.7 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل یازدهم پردازندههای Core i7 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل Iris Xe Graphics |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | LPDDR4-3200 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | OLED |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 2160×3840 - 4K-UHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - | - WiFi 6 - Bluetooth 5.0 |
جزئیات پورت USB Type C | - | 2 درگاه با پشتیبانی از DisplyPort ،Power Delivery و Thunderbolt 4 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | - | HD-720p با فناوری HP True Vision |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو ساخت شرکت Bang & Olusen |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟