محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 24.3 × 252 × 382 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.3 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7 6700HQ |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.6GHz تا 3.5GHz |
مقدار حافظه کش | 6 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 960M |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت از نوع GDDR5 |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
---|---|
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | یک ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | حافظههای هیبریدی |
جزئیات حافظه داخلی | یک ترابایت حافظه هارددیسک به همراه ۱۲۸ گیگابایت حافظه از نوعSSD M2 |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
---|
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | ندارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 61.5واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع سیستم عامل | نسخهی 64 بیت مایکروسافت ویندوز 10 |
نوع اسپیکر | دو بلندگوی داخلی ساخت شرکت Bang & Olufsen |
---|
شما "به پاویلیون 15t-bc009 اچ پی Core i7 8GB 1tB 4GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال