اندازه نمایشگر | 23.8 اینچ | 24 اینچ |
---|---|---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
قابلیت لمسی | ندارد | ندارد |
قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | ندارد | ندارد |
پوشش ضد بازتاب نور | دارد | دارد |
فناوری پنل | LED | IPS LCD |
---|---|---|
میزان روشنایی | 250 نیت | - |
رده و نوع پردازنده | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|---|---|
سیپییو (CPU) | Intel Core i7-11700B | Intel Core i7-10700 |
شرکت سازنده CPU | Intel | Intel |
تعداد هستهها و تردها | 8 هسته / 16 ترد | 8 هسته / 16 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 3200 مگاهرتز | 2900 مگاهرتز |
بیشترین فرکانس پردازنده | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتر |
پردازشگر گرافیکی داخلی | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 630 |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | 350 تا 1450 مگاهرتز | 350 تا 1200 مگاهرتز |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | - | Comet Lake (Comet Lake-S) |
فرکانس پردازنده گرافیکی (GPU) | - | 1327 تا 1645 مگاهرتز |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
---|
حافظه کش | 24 MB | 16 MB |
---|
ظرفیت حافظه RAM | 8 MB | 32 MB |
---|---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | دارد |
نوع ذخیرهسازی داخلی | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | 512 MB | 1 ترابایت |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | - | 64 MB |
فرم فکتور حافظه SSD | - | M.2 |
نوع حافظه SSD | - | NVMe PCIe |
جزئیات حافظه ذخیرهسازی | - | قابلیت ارتقاء حافظه تا 2 ترابایت از نوع SSD M.2 |
اسلات توسعه M.2 | ندارد | دارد |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
مشخصات درگاه حافظه | درگاه 3 کاره SD/MS/MMC | 5 کاره SD/SDXC/SDHC/UHS-I/UHS-II |
مشخصات درگاههای USB-C | 1 درگاه USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 و Power Delivery | 2 درگاه USB 3.2 Gen 2 Type-C برای انتقال اطلاعات و شارژ |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | ندارد |
پورت DisplayPort | دارد | دارد |
پورت هدفون و میکروفن | دارد | دارد |
پورت ورودی HDMI | ندارد | ندارد |
پورت خروجی HDMI | دارد | دارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
درگاه سریال | دارد | ندارد |
پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
مشخصات WiFi | دارد | WiFi 5 |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | - | 2 اسلات SODIMM |
جزئیات عملکرد اسلات M.2 | - | 2 اسلات M.2 PCIe x4 2280 برای حافظه SSD ** 1 اسلات M.2 PCIe x1 2230 برای کارت شبکه |
نوع جک هدفون/میکروفن | - | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo |
جزئیات پورت HDMI | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 2.0a | HDMI 2.0a |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | HD-720p ** وبکم کشویی برای حفظ حریم خصوصی | - |
نوع اسپیکر | دارد | 2 بلندگو با توان 5 وات ساخت شرکت B&O |
---|
میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | دارد |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | ندارد | دارد |
آداپتور برق | 150 W | 280 W |
مشخصات امنیتی | شاتر روی وبکم برای حفظ حریم خصوصی ** پشتیبانی از TPM 2.0 | پشتیبانی از TPM 2.0 |
استانداردها | - | ENERGY STAR/CECP/EPEAT |
قابلیتهای فنی دیگر | عرضه شده در دو نسخه با WiFi 6 و WiFi 5 | حسگر اثر انگشت ** قابلیت تشخیص چهره کاربر Windows Hello ** نرم افزار HP Noise Cancellation |
---|
اندازه و ابعاد | 20.1 * 43.9 * 54.1 سانتیمتر | 5.73 * 36.43 * 53.97 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 7.1 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | دارد |
رنگبندی | - | سفید |
اتصالات کیبورد و ماوس | - | بیسیم |
نام معادل | ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-BA127X Core i7-11700B UHD 8GB 512GB ** ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 A5402 Core i7-11700B UHD 8GB 512GB | - |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | - | 60 هرتز |
---|---|---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | - | محافظ نور آبی ** نور پسزمینه WLED |
مدل پردازنده گرافیک مجزا | - | AMD Radeon RX 5300 |
---|---|---|
شرکت سازنده GPU | - | AMD |
نام مدل GPU | - | Radeon RX 5300 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 3 MB |
نوع حافظه گرافیکی | - | GDDR6 |
جزئیات تکمیلی پردازنده گرافیک | - | لیتوگرافی 7 نانومتری |
محتویات جعبه | - | کیبورد و ماوس بیسیم HP |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده