نوع کاربری | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی | 10 تا 32 درجه سانتیگراد | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
ظرفیت حافظه | 32 مگابایت | 256 مگابایت |
---|
نوع پرینت | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
---|---|---|
حداکثر اندازه پرینت | A4 | A4 |
حداکثر رزولوشن پرینت (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
حداکثر رزولوشن خروجی (dpi) | 600 × 2400 | - |
سرعت پرینت سیاه و سفید تک رو | تا 30 صفحه در دقیقه | تا 28 صفحه در دقیقه |
قابلیت پرینت دو رو خودکار | دارد | دارد |
سرعت پرینت سیاه و سفید دو رو | تا 15 صفحه در دقیقه | - |
زمان لازم برای پرینت اولین صفحه | 8.5 ثانیه | 8.9 ثانیه |
سرعت پرینت رنگی تک رو | - | تا 28 صفحه در دقیقه |
توان کار ماهانه | - | 50000 صفحه |
توان کار ماهانه پیشنهادی | - | 750 تا 4000 صفحه |
نوع کپی | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی |
---|---|---|
حداکثر اندازه کپی | A4 | A4 |
حداکثر رزولوشن کپی (dpi) | 600 × 600 | - |
قابلیت کپی متوالی | تا 99 برگه | - |
قابلیت کپی دو رو | ندارد | ندارد |
قابلیت بزرگنمایی | دارد | دارد |
توضیحات بزرگنمایی | 25 تا 400 درصد | - |
فناوری اسکن | CIS | CIS |
---|---|---|
نوع اسکنر | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
رنگ اسکن | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
حداکثر اندازه اسکن | A4 | A4 |
رزولوشن سختافزاری (dpi) | 2400 × 600 | - |
رزولوشن نرمافزاری (dpi) | 19200 × 19200 | - |
اسکن خودکار (ADF) | ندارد | دارد |
ظرفیت سینی خروجی | 100 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
حداکثر ابعاد کاغذ مورد پشتیبانی | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
ظرفیت سینی ADF | 35 برگه | 50 برگه |
ماکزیمم توان مصرفی | 1104 وات | 570 وات |
---|
وزن محصول | 11.1 کیلوگرم | 23.2 کیلوگرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 316 × 398 × 409 میلیمتر | 399 × 472 × 416 میلیمتر |
رنگبندی | - | سفید |
نام معادل | - | HP CF377A |
---|
اندازه نمایشگر | - | 4.3 اینچ |
---|
سرعت مودم | - | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
---|
مدل کارتریج | - | HP 410A |
---|---|---|
کارکرد کارتریج مشکی | - | 2300 صفحه |
کارکرد کارتریج رنگی | - | 2300 صفحه |
شما چه امتیازی می دهید؟