نام معادل | HP F6W15A | - |
---|
نوع کاربری | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|
نوع نمایشگر | ندارد | دارد |
---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی | - | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
اندازه نمایشگر | 3 اینچ | 4.3 اینچ |
---|
ظرفیت حافظه | 256 مگابایت | 256 مگابایت |
---|
نوع پرینت | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
---|---|---|
حداکثر اندازه پرینت | A4 | - |
حداکثر رزولوشن پرینت (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
حداکثر رزولوشن خروجی (dpi) | 1200 × 1200 | - |
سرعت پرینت سیاه و سفید تک رو | تا 40 صفحه در دقیقه | تا 28 صفحه در دقیقه |
قابلیت پرینت دو رو خودکار | ندارد | - |
زمان لازم برای پرینت اولین صفحه | 5.4 ثانیه | 8.9 ثانیه |
توان کار ماهانه | 80000 صفحه | 50000 صفحه |
توان کار ماهانه پیشنهادی | 750 تا 4000 صفحه | 750 تا 4000 صفحه |
سرعت پرینت رنگی تک رو | - | تا 28 صفحه در دقیقه |
نوع کپی | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی |
---|---|---|
حداکثر اندازه کپی | A4 | A4 |
قابلیت کپی دو رو | ندارد | ندارد |
قابلیت بزرگنمایی | ندارد | دارد |
حداکثر رزولوشن کپی (dpi) | - | 600 × 600 |
سرعت کپی سیاه و سفید تک رو | - | تا 28 صفحه در دقیقه |
توضیحات بزرگنمایی | - | 25 تا 400 درصد |
فناوری اسکن | CIS | CIS |
---|---|---|
نوع اسکنر | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
رنگ اسکن | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
حداکثر اندازه اسکن | A4 | A4 |
رزولوشن سختافزاری (dpi) | - | 1200 × 1200 |
اسکن خودکار (ADF) | - | دارد |
سرعت مودم | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
---|---|---|
فکس از طریق رایانه | فقط برای ارسال | - |
شمارهگیری سریع | - | تا 120 شماره |
ظرفیت سینی خروجی | 150 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
حداکثر ابعاد کاغذ مورد پشتیبانی | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
ظرفیت سینی ADF | - | 50 برگه |
مدل کارتریج | HP 26A | HP 410A |
---|---|---|
کارکرد کارتریج مشکی | 3100 صفحه | 2300 صفحه |
کارکرد کارتریج رنگی | - | 2300 صفحه |
ماکزیمم توان مصرفی | 583 وات | 570 وات |
---|
وزن محصول | 12.8 کیلوگرم | 23.2 کیلوگرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 323 × 390 × 420 میلیمتر | 399 × 472 × 416 میلیمتر |
رنگبندی | سفید | سفید |
شما چه امتیازی می دهید؟