اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 225 × 246 × 376 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.62 کیلوگرم | 2.04 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i7-10510U |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | - |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 8 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 10 هسته 16 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics | - |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce MX130 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 4 گیگابایت از نوع GDDR5 |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | HDD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe | - |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | SVA LCD با نور پسزمینه WLED |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 41 واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 3 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | دارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | فاقد سیستمعامل |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟