| گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 700 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 10 W | 16 W |
| جزئیات توان خروجی | دو عدد 5 وات | 2 عدد 8 وات |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 80 دسیبل | - |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 150-18000 هرتز | - |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | دارد | دارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی مشترک برای پاور و اتصال و قطع تماس، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی انتخاب منبع پخش | کلید پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تنظیم رقص نور، دکمهی TWS، دکمهی تنظیم EQ، دکمههای مشترک برای رادیو، تماس و کنترل محتوای در حال پخش |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو | دارای تأییدیههای CE, RoHS ** پشتیبانی از TWS ** امکان پخش رادیو |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | 1800 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
| روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | از طریق درگاه Micro USB |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | دارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | امکان اتصال بند دوشی | دارای نمایشگر LED ** دارای دسته برای حمل آسان ** امکان اتصال بند دوشی |
| جزئیات نورپردازی | - | رقص نور |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 86 * 88 * 210 میلیمتر | 150 * 150 * 440 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 765 گرم | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده