گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
---|---|---|
شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | باسیم |
وان خروجی نامی (PMPO) | 700 وات | - |
توان واقعی (RMS) خروجی | 10 وات | 4.4 وات |
جزئیات توان خروجی | دو عدد 5 وات | - |
میزان حساسیت صوتی (dB) | 80 دسیبل | - |
---|---|---|
محدوده فرکانس پاسخدهی | 150-18000 هرتز | 100-17000 هرتز |
مشخصات فنی درایورها | - | دو درایور 50.8 میلیمتری |
پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
پورت USB | دارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
میکروفون داخلی | دارد | ندارد |
پشتیبانی از تماس صوتی | دارد | ندارد |
پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
مقاومت IPX | خیر | خیر |
کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
---|
جزئیات کنترلکننده | دکمهی مشترک برای پاور و اتصال و قطع تماس، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی انتخاب منبع پخش | غلتک مشترک برای پاور و تنظیم صدا |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | - |
فاصله عملکرد | 10 متر | - |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو | - دارای رادیاتور پسیو - امکان استفاده از آداپتور 5 وات |
---|
میزان ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | - |
مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
---|---|---|
نورپردازی | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای طراحی | امکان اتصال بند دوشی | طراحی 45 درجهی اسپیکرها |
نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
---|
اندازه و ابعاد | 86 × 88 × 210 میلیمتر | 115 × 116 × 122 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 765 گرم | - 300 گرم (اسپیکر چپ) - 345 گرم (اسپیکر راست) |
نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 86 دسیبل |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟