فناوری لنز | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | ندارد |
مانتهای لنز | سونی FE | پنتاکس KAF4 |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F1.4 | F1.4 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F16 | F16 |
حلقه کنترل دیافراگم | دارد | ندارد |
تعداد تیغههای دیافراگم | 11 | - |
تعداد المانهای اپتیکی | 11 | 12 |
---|---|---|
المانهای خاص اپتیکی | یک المان غیرکروی اکستریم، یک سوپر ED، یک المان ED + پوشش نانو AR | 1 المان آسفریکال، 3 المان سوپر ED و پوشش HD |
حداقل فاصله فوکوس | 0.80 متر (31.5 اینچ) | 0.85 متر |
حداکثر میزان زوم | 0.12 برابر | 0.12 برابر |
تعداد گروههای اپتیکی | - | 10 |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | اولتراسونیک حلقوی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 820 گرم | 1255 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | - |
قطر | 90 میلیمتر (3.52 اینچ) | 95 میلیمتر |
---|---|---|
طول | 108 میلیمتر (4.23 اینچ) | 124 میلیمتر |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 77 میلیمتر | 82 میلیمتر |
هود | بله | بله |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2016/02/03 | 2020/05/27 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟