محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 17 × 220.8 × 311 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.49 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13700H |
---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 14 هسته 20 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4050 |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 |
جزئیات GPU | 45 وات |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | OLED |
رزولوشن دیسپلی | 1800×2880 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 90 هرتز |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | نسبت تصویر 16:10 100 درصد پوشش فضای رنگی DCI-P3 گواهی Display HDR 600 |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری با ظرفیت 63 واتساعت |
---|---|
نوع شارژر | 130 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
جزئیات وبکم | FHD-1080p پشتیبانی از Windows Hello |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع اسپیکر | 2 بلندگوی 2 وات با فناوری DTS:X Ultra Audio |
---|
شما "به AERO 14 OLED BMF گیگابایت Core i7-13700H RTX 4050 16GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال