| زمان معرفی | 2018، جولای | 22 ژوئن 2021 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود | عرضه در آینده نزدیک (25 ژوئن 2021) |
| اندازه و ابعاد | 51 * 51 * 17.5 میلیمتر | 53.4 در 45.9 در 11.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 89 گرم - بند سیلیکونی ** 147 گرم - بند فلزی ** 95 گرم - بند چرمی | 32 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | ساخته شده از پلیمر و تیتانیوم | مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | MIP | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | 1.39 اینچ (~51.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 240 * 240 پیکسل | 454 در 454 پیکسل، 1:1 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | Proprietary OS |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 MB | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 12 روز * حالت Smart ** 20 روز * حالت GPS ** 35 ساعت * حالت UltraTrac | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ارتفاعسنج، شمارش ضربان قلب، قطبنما، پایش خواب، GPS | شتابسنج، ضربان قلبسنج، SpO2، ژیروسکوپ، فشارسنج، قطبنما، حسگر نور محیط |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | بله | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله، GLONASS، GALILEO، BDS |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری تیره | مشکی، آبی، بژ |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 500 دلار | حدود 100 یورو |
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!