| زمان معرفی | 2018، جولای | 2014 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود | موجود. عرضه شده در دسامبر 2014 |
| اندازه و ابعاد | 51 * 51 * 17.5 میلیمتر | 124 در 15 در 104 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 89 گرم - بند سیلیکونی ** 147 گرم - بند فلزی ** 95 گرم - بند چرمی | - |
| سایر ویژگیهای بدنه | ساخته شده از پلیمر و تیتانیوم | مقاوم * برابر نفوذ آب با گواهینامه IP67 ** بندها و بدنه از جنس لاستیک ترموپلاستیک |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | MIP | فاقد نمایشگر, سه چراغ LED رنگی با امکان سفارشیسازی رنگ آنها |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 240 * 240 پیکسل | - |
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 MB | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم یونی | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با میانگین شارژدهی تا 7 روز |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 12 روز * حالت Smart ** 20 روز * حالت GPS ** 35 ساعت * حالت UltraTrac | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ارتفاعسنج، شمارش ضربان قلب، قطبنما، پایش خواب، GPS | شتابسنجهای سه محوره ** ماژول سنسور جدا از دستبند |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | - اعلام اعلانهای دریافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** محاسبه مدت زمان فعالیت ورزشی ** اندازهگیری کیفیت خواب ** سازگار با Apple Health و Google Fit |
| نوع شبکه بیسیم | بله | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | بله | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری تیره | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 500 دلار | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!