نام معادل | HyperX HX424C15FB2/8 | G.Skill F4-3200C16S-32GVK |
---|
تکنولوژی حافظه | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
نوع حافظه | DDR4-2400 | DDR4-3200 |
نوع ماژول (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
نوع کاربری | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
ظرفیت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
سرعت (فرکانس) | 2400 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
پهنای باند (Bandwidth) | 19200 مگابایت بر ثانیه | 25600 مگابایت بر ثانیه |
تعداد پینها | 288 | 288 |
تاخیر CAS (CL) | CL15 | CL16 |
زمانبندی (Latency) | 15-15-15 | 16-18-18-38 |
مقدار ولتاژ | 1.20 ولت | 1.35 ولت |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد | - |
فرکانس در حالت SPD | - | 2666 مگاهرتز |
مقدار ولتاژ در SPD | - | 1.20 ولت |
سیستم بافر (Buffered) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
تکنولوژی ECC (اصلاح خطا) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از پروفایل XMP | دارد | دارد |
قابلیتهای جانبی | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت Plug and Play | - XMP نسخه 2.0 - سازگار با پردازندههای سری Core اینتل |
---|
اندازه و ابعاد | 7.08 × 34.04 × 133.35 میلیمتر | ارتفاع 42 میلیمتر |
---|
هیت سینک (Heat Sink) | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت نورپردازی RGB | ندارد | ندارد |
شما چه امتیازی می دهید؟