نام معادل | Cooler Master MCB-D500D-KGNN-SAU | Fractal Design FD-C-MES2C-04 |
---|
طراحی و نوع شاسی | Mid Tower | Mid Tower |
---|---|---|
قابلیت پنل شیشهای | دارد | دارد |
مشخصات فنی پنل شیشهای | شیشه حرارت دیده در پنل کناری | شیشه حرارت دیده دودی در پنل کناری |
اندازه و ابعاد | 217 × 469 × 493 میلیمتر | 210 × 424 × 475 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - | 8.1 کیلوگرم |
تعداد سینی درایو 2.5 اینچی | 2 عدد | 4 عدد |
---|---|---|
تعداد سینی درایو کمبو (2.5 یا 3.5 اینچی) | 2 عدد | 2 عدد |
حداکثر اندازه ارتفاع خنککننده پردازنده | 165 میلیمتر | 169 میلیمتر |
حداکثر اندازه طول کارت گرافیک | 410 میلیمتر | 341 میلیمتر (با فن نصب شده در جلو) 360 میلیمتر (بدون فن جلو) |
نوع فرمفکتور پاور قابل نصب | ATX PS2 | ATX PS2 |
طول محل نصب پاور | 180 میلیمتر | 200 میلیمتر (بدون محفظه هارد دیسک) 165 میلیمتر (با محفظه هارد دیسک) |
موقعیت نصب منبع تغذیه (Power) | پایین | پایین |
محفظه نصب پاور | دارد | دارد |
قابلیت مدیریت کابلها | دارد | دارد |
تعداد فن نصب شده جلوی کیس | 3 عدد 120 میلیمتری | 2 عدد 140 میلیمتری |
---|---|---|
تعداد فنهای نصب شده در پشت | ندارد | 1 عدد 120 میلیمتری |
فنهای نصب شده در طرفین | ندارد | ندارد |
تعداد فن سقفی نصب شده | ندارد | ندارد |
فن نصب شده در کف | ندارد | ندارد |
شما چه امتیازی می دهید؟