زمان معرفی | 10 آگوست 2020 | اکتبر 2014 |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 26 آگوست 2022 | موجود. عرضه شده در ژانویه 2015 |
اندازه و ابعاد | 45.4 در 45.4 در 10.5 میلیمتر | 24.36 در 20.88 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 46.5 گرم | 32 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | eSIM | - |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه تیتانیومی با بند اسپرت D-Buckle - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر - گواهی نظامی MIL-STD-810H | - مقاوم در برابر نفوذ آب تا 50 متر - بدنهی آلومینومی - بندهای الاستومری |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED | LCD لمسی خازنی, نمایشگر تک رنگ |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.25 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 450 در 450 پیکسل | - |
نوع محافظ صفحهنمایش | کریستال سافایر | گوریلا گلس 3 |
جزئیات فنی نمایشگر | - نمایشگر تمام رنگی - پشتیبانی از Always On | - |
قابلیت چندلمسی | - | بله |
نسخه سیستمعامل | - سیستمعامل Android Wear OS - One UI Watch 4.5 | - سیستمعامل اختصاصی - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
---|---|---|
مدل تراشه | Exynos W920 (پنج نانومتری) | - |
سیپییو (CPU) | 2 هستهای (1.18 گیگاهرتز Cortex-A55) | - |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 1.5 گیگابایت رم | - |
---|
نوع اسپیکر | بله | - |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 590 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری |
---|
حسگرهای هوشمند | سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک)، حسگر دما، شتابسنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیس، حسگر نور | شتابسنج سه محوره, حسگر اپتیکال ضربان قلب, ژیروسکوپ, حسگر نور محیط, ارتفاعسنج, قطبنما |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، سازگار با شارژ بیسیم 10 وات | - گامشمار - نمایش ساعت و تقویم - محاسبهی مسافت پیموده شده - محاسبهی کالری - مناسب برای انواع ورزشها - اندازهگیری 24 ساعتهی ضربان قلب |
فناوریهای ارتباطی | عرضه شده در دو نسخه Bluetooth و LTE | - |
---|
نوع شبکه بیسیم | بله، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.2, A2DP, LE | 4.0 |
پشتیبانی از GPS | بله، دوبانده، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | بله |
پشتیبانی از NFC | بله | - |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ بیسیم مبتنی بر WPC | - |
رنگبندی موجود | تیتانیوم مشکی، تیتانیوم خاکستری | نارنجی, سیاه, آبی |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | - 449 دلار برای نسخه Bluetooth - 499 دلار برای نسخه LTE | - |
شما چه امتیازی می دهید؟