| تعداد میکروفونها | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| نوع میکروفون بر اساس کاربرد | یقهای | - |
| شیوه اتصال | بیسیم | - |
| ترکیب فرستنده/گیرنده | فرستنده و میکروفون مجتمع با گیرنده مستقل | - |
| برد عملیاتی بهینه | 20 متر | - |
| توان باتری فرستنده | 80 میلیآمپر ساعت | - |
|---|
| دستهبندی کولر | - | اسپلیت ایستاده |
|---|---|---|
| سبک عملکرد | - | سرمایشی و گرمایشی |
| قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | - | 34120 |
| توان گرمایش (BTU/hr) | - | 37530 |
| ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | - | 10.9 |
| ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | - | 10.9 |
| گاز مبرد | - | R410A |
| میزان ولتاژ مصرفی | - | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
| شدت جریان مصرفی کولر | - | 15.1 آمپر |
| شدت جریان حالت گرمایش | - | 14.5 آمپر |
| دستهبندی آب و هوایی | - | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) |
| حداکثر فاصله لولهکشی | - | 15 متر |
| حداکثر ارتفاع لولهکشی | - | 7.5 متر |
| نوع کمپرسور یخچال | - | روتاری |
|---|
| تکنولوژی اینورتر (Inverter) | - | ندارد |
|---|---|---|
| نوع کارکرد موتور | - | دور ثابت |
| اندازه یونیت خارجی | - | 36.6 * 79.5 * 88.5 سانتیمتر |
| وزن یونیت خارجی | - | 65 کیلوگرم |
| سایز یونیت داخلی | - | 28 * 50 * 176 سانتیمتر |
|---|---|---|
| وزن یونیت داخلی | - | 33 کیلوگرم |
| طیف رنگی پنل | - | سفید |
| شدت صدای کولر (dBa) | - | 46 |
| توزیع خودکار باد | - | 2 جهت (بالا و پایین) |
| نوع نمایشگر | - | دارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!