اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 20.66 × 258 × 380 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.62 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i3-1005G1 |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-U | - |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.2 تا 3.4 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 10 هسته 12 ترد لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR4-2666 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1256 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 256 گیگابایت SSD) |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | هیبریدی |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe | - هارددیسک از نوع 5400 دور در دقیقه - SSD از نوعNVMe |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS | TFT LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 1 تا 3 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | دارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | DOS |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟