محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 11.1 × 235.3 × 357 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.78 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-7820HQ |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.90GHz تا 3.90GHz |
مقدار حافظه کش | 8 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا Quadro M1200 |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | LED-backlit IPS |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد |
---|
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتییوم پلیمری با ظرفیت 56 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
نوع اسپیکر | بله |
---|
شما "به Precision 5520 دل Core i7 M1200 16GB 512GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال