تکنولوژی حافظه | DDR4 | DDR3L |
---|---|---|
نوع حافظه | DDR4-3200 | DDR3L-1600 |
نوع ماژول (Form Factor) | SODIMM | UDIMM |
نوع کاربری | لپتاپ | دسکتاپ |
---|
ظرفیت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
سرعت (فرکانس) | 3200 مگاهرتز | 1600 مگاهرتز |
پهنای باند (Bandwidth) | 25600 مگابایت بر ثانیه | 12800 مگابایت بر ثانیه |
تعداد پینها | 260 | 240 |
تاخیر CAS (CL) | CL22 | CL11 |
مقدار ولتاژ | 1.20 ولت | 1.35 ولت |
زمانبندی (Latency) | - | 11-11-11 |
سیستم بافر (Buffered) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
تکنولوژی ECC (اصلاح خطا) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از پروفایل XMP | ندارد | ندارد |
هیت سینک (Heat Sink) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت نورپردازی RGB | ندارد | ندارد |
رنگبندی | سبز | سبز |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟