پارت نامبرها | M2101K6I | - |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | حدود 530 یورو |
زمان معرفی | 4 مارس 2021 | 19 جولای 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 18 مارس 2021 | 19 جولای 2022 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 11 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | 0.98 وات بر کیلوگرم (سر) 1.06 وات بر کیلوگرم (بدن) |
اندازه و ابعاد | 164.5 در 76.2 در 8.1 میلیمتر | 171 در 81 در 16 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 192 گرم | 320 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 5 | - |
---|
اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.5 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~270 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.7 درصد | ~73.6 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 20:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1 | 5.1 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - |
نوع دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت | 5500 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 33 وات | 18 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | 60 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 75 دقیقه | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | پشت گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما چه امتیازی می دهید؟