فناوری لنز | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | APS-C/ DX |
فاصله کانونی به میلیمتر | 135–18 میلیمتر | 200–18 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | دارد |
مانتهای لنز | کانن EF-S | کانن EF-M، سونی E |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.5–5.6 | F3.5–6.3 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22–38 | F22–40 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 16 | 17 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 13 |
المانهای خاص اپتیکی | پوشش سوپر اسپکترا | دو المان LD، سه المان غیرکروی با قالب شیشهای، یک المان شیشهای XR، یک المان غیرکروی هیبریدی |
حداقل فاصله فوکوس | 0.45 متر (17.72 اینچ) | 0.50 متر (19.69 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.21 برابر | 0.27 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | میکروموتور | استپر موتور |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | ندارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 455 گرم | 460 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سیاه, نقرهای |
قطر | 75 میلیمتر (2.97 اینچ) | 68 میلیمتر (2.68 اینچ) |
---|---|---|
طول | 101 میلیمتر (3.98 اینچ) | 97 میلیمتر (3.82 اینچ) |
جنس | بدنهی پلاستیکی، مانت فلزی | بدنهی فلزی، مانت فلزی |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
قطر فیلتر | 67 میلیمتر | 62 میلیمتر |
هود | خیر | بله |
مکانیسم زوم | چرخشی (داخلی) | چرخشی (افزایش طول) |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | دارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2009/09/01 | 2011/12/08 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟