فناوری لنز | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | APS-C/ DX |
فاصله کانونی به میلیمتر | 135–18 میلیمتر | 55–18 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | دارد |
مانتهای لنز | کانن EF-S | کانن EF-S |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.5–5.6 | F3.5–5.6 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22–38 | F22–38 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 16 | 11 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | - |
المانهای خاص اپتیکی | پوشش سوپر اسپکترا | یک المان غیرکروی |
حداقل فاصله فوکوس | 0.45 متر (17.72 اینچ) | 0.25 متر (9.84 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.21 برابر | 0.34 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | میکروموتور | میکروموتور |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | ندارد | ندارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | افزایش طول لنز |
وزن محصول | 455 گرم | 200 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سیاه |
قطر | 75 میلیمتر (2.97 اینچ) | 69 میلیمتر (2.7 اینچ) |
---|---|---|
طول | 101 میلیمتر (3.98 اینچ) | 70 میلیمتر (2.76 اینچ) |
جنس | بدنهی پلاستیکی، مانت فلزی | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
قطر فیلتر | 67 میلیمتر | 58 میلیمتر |
هود | خیر | خیر |
مکانیسم زوم | چرخشی (داخلی) | چرخشی (افزایش طول) |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2009/09/01 | 2011/02/07 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟