فناوری لنز | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 85 میلیمتر | 400 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | دارد |
مانتهای لنز | سونی FE | کانن EF |
ارزیابی لرزشگیر CIPA | - | 5 استاپ |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F1.4 | F2.8 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F16 | F32 |
حلقه کنترل دیافراگم | دارد | ندارد |
تعداد تیغههای دیافراگم | 11 | - |
تعداد المانهای اپتیکی | 11 | 17 |
---|---|---|
المانهای خاص اپتیکی | یک المان غیرکروی اکستریم، یک سوپر ED، یک المان ED + پوشش نانو AR | المانهای فلوئوریت و سوپر UD + سوپر اسپکترا + Air Sphere + پوشش فلوئورین |
حداقل فاصله فوکوس | 0.80 متر (31.5 اینچ) | 2.50 متر |
حداکثر میزان زوم | 0.12 برابر | 0.17 برابر |
تعداد گروههای اپتیکی | - | 13 |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | اولتراسونیک حلقوی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | Rear |
وزن محصول | 820 گرم | 2840 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | - |
قطر | 90 میلیمتر (3.52 اینچ) | 163 میلیمتر |
---|---|---|
طول | 108 میلیمتر (4.23 اینچ) | 343 میلیمتر |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 77 میلیمتر | 52 میلیمتر |
هود | بله | بله |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | دارد |
جنس | - | آلیاژ منیزیم |
تاریخ معرفی | 2016/02/03 | 2018/09/05 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟