فناوری لنز | لنز زوم | لنز پرایم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 70–24 میلیمتر | 400 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | دارد |
مانتهای لنز | کانن EF | کانن EF |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F4 | F2.8 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F32 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 15 | 16 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 12 |
حداقل فاصله فوکوس | 0.38 متر (14.96 اینچ) | 2.70 متر (106.3 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.7 برابر | 0.17 برابر |
المانهای خاص اپتیکی | - | المان فلوئوریت + پوشش با ساختار Sub-Wavelength |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | اولتراسونیک حلقوی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 600 گرم | 3850 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | خاکستری و سیاه |
قطر | 83 میلیمتر (3.27 اینچ) | 163 میلیمتر (6.42 اینچ) |
---|---|---|
طول | 93 میلیمتر (3.66 اینچ) | 343 میلیمتر (13.5 اینچ) |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 77 میلیمتر | 52 میلیمتر |
هود | بله | بله |
مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | - |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | دارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | دارد |
جنس | - | مانت فلزی، بدنه با آلیاژ منیزیوم |
تاریخ معرفی | 2012/1106 | 2010/08/26 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟