فناوری لنز | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | چهارسوم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 70–24 میلیمتر | 140–14 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | دارد |
مانتهای لنز | کانن EF | میکرو چهارسوم |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F4 | F3.5–5.6 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 15 | 14 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 12 |
حداقل فاصله فوکوس | 0.38 متر (14.96 اینچ) | 0.30 متر |
حداکثر میزان زوم | 0.7 برابر | 0.5 برابر |
المانهای خاص اپتیکی | - | دو المان ED، سه المان غیرکروی |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | استپر موتور |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | ندارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 600 گرم | 265 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | - |
قطر | 83 میلیمتر (3.27 اینچ) | 67 میلیمتر |
---|---|---|
طول | 93 میلیمتر (3.66 اینچ) | 75 میلیمتر |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 77 میلیمتر | 58 میلیمتر |
هود | بله | بله |
مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | چرخشی (افزایش طول) |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | دارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2012/1106 | 2019/04/05 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟