سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
---|---|---|
طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت کابل جداشونده | ندارد | ندارد |
اندازه طول کابل | 1.2 متر | 1.35 متر |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
قابلیت Hi-Res | - | ندارد |
قطر درایور | 8 میلیمتر | 10.8 میلیمتر |
---|---|---|
میزان امپدانس | 32 اهم | 16 اهم |
قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | دارد |
میکروفن داخلی | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | - | ندارد |
وزن محصول | 11.8 گرم | 40 گرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | - | 23 × 26 × 20 میلیمتر |
فناوری باتری | - | لیتیوم یونی |
---|---|---|
روش شارژ | - | از طریق درگاه Micro USB |
نشانگر وضعیت LED | - | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟