حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 یورو | حدود 1100 دلار |
---|---|---|
زمان معرفی | می 2016 | - |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | آگوست 2016 | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 14 |
اندازه و ابعاد | 152.6 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | - |
---|---|---|
وزن محصول | 155 گرم | 221 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 5.5 اینچ | 6.8 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | +Super IPS | LTPO OLED |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 1920 پیکسل | 1344 در 2992 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | ~486 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~70.6 درصد | ~88.0 درصد |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 20:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 5.3 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 8K |
لنز اولتراواید | - | 48 مگاپیکسل |
لنز تلهفوتو | - | 48 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 42 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K |
میزان ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 5060 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 23 وات |
قابلیت شارژ سریع | ندارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
شما چه امتیازی می دهید؟