حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 یورو | حدود 9000 روپیه |
---|---|---|
زمان معرفی | می 2016 | آگوست 2017 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | آگوست 2016 | آگوست 2017 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 7.0 (نوقا) |
اندازه و ابعاد | 152.6 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 144.3 در 72.2 در 8.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 155 گرم | 145 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 3 | - |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
اندازه نمایشگر | 5.5 اینچ | 5.0 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | +Super IPS | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 1920 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | ~294 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~70.6 درصد | ~66.2 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 4.0 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 720p |
میزان ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | ندارد | - |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت |
---|
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 256 گیگابایت |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟