اندازه و ابعاد | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلیمتر | 14.5 × 223 × 308 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.56 کیلوگرم | 1.266 کیلوگرم - نسخههای Alcantra 1.288 کیلوگرم - نسخههای آلومینیومی |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13700H | AMD Ryzen 7 4980U Surface Edition |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | Tiger Lake UP3 |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.0 تا 4.4 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - سری Ryzen 4000 APU - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 7 نانومتری FinFET |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | AMD Radeon RX Vega 8 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 512 مگابایت |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | LPDDR4x |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 4.0 | - |
اندازه نمایشگر | 14.5 اینچ | 13.5 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | OLED | PixelSense |
تراکم پیکسل در نمایشگر | - | 201 پیکسل در هر اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 1800×2880 | 1504×2256 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 120 هرتز | - |
---|---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | دارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:10 - زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 | - نسبت تصویر 3 به 2 - قابلیت دریافت 10 لمس همزمان - پشتیبانی از Surface Pen |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - Wi-Fi 6 (802.11 ax) - Bluetooth Wireless 5.0 |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | - |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | - | 1 درگاه USB Type-C |
پورتهای تکمیلی | - | 1 درگاه Surface Connect |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری با ظرفیت 47 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | 90 وات | - |
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | تا 17 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello | HD-720p با گشودگی دیافراگم f2.0 و پشتیبانی از قابلیت تشخیص چهره Windows Hello |
نوع کیبورد | Backlit Chiclet | - |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد | ندارد |
نوع سیستم عامل | - | ویندوز 10 پرو |
قیمت جهانی | - | 1,699,99 |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای Omnisonic با پشتیبانی از Dolby Atmos |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟