اندازه و ابعاد | 16.9 * 225.6 * 321.8 میلیمتر | 16.7 * 212 * 299 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.56 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | Intel Core i5-13500H | AMD Ryzen 9 7940HS |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | Phoenix-HS (Zen 4) |
فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 4.7 گیگاهرتز | 4.0 تا 5.2 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 18 MB | 16 MB |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 12 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | سری Ryzen 7000 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 4 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | nvidia GeForce RTX 4060 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
جزئیات GPU | - | 60 W |
ظرفیت رم | 8 MB | 8 MB |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | LPDDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 MB | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 4.0 | PCIe 4.0 NVMe |
اندازه نمایشگر | 14.5 اینچ | 13.4 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | OLED | IPS |
رزولوشن دیسپلی | 1800×2880 | 1600×2560 - WQXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 120 هرتز | 165 هرتز |
---|---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | دارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | نسبت تصویر 16:10 ** زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه ** 100 *صد DCI-P3 ** کنتراست 1000000:1 | نمایشگر ROG Nebula ** نسبت تصویر 16:10 ** پوشش 100 *صدی فضای رنگی DCI-P3 ** زمان پاسخگویی 3 میلیثانیه ** دارای تاییدیه PANTONE ** پشتیبانی از Dolby Vision HDR ** پشتیبانی از انویدیا G-Sync |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | Wi-Fi 6E ** Bluetooth 5.3 | WiFi 6E ** Bluetooth 5.3 |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | - | 1 *گاه از نوع USB 4 Type-C با پشتیبانی از Power Delivery و Display Port ** 1 *گاه از نوع USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از Power Delivery و Display Port ** 1 *گاه از نوع USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort 1.4 و ROG XG Mobile Interface |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 75 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | شارژر Type-C با توان 90 وات | 130 W |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | FHD-1080p ** پشتیبانی از Windows Hello | FHD-1080p ** دارای سنسور IR برای پشتیبانی از Windows Hello |
نوع کیبورد | Backlit Chiclet | - |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد | ندارد |
نوع سیستم عامل | - | Windows 11 Home |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | 2 بلندگوی با فناوری Smart Amp و پشتیبانی از Dolby Atmos و DAC |
---|
نام معادل | - | ROG Flow X13 (2023) GV302 ** FLOW-X13-GV302XV-MU009W ** ASUS GV302XV-Z ** ROG Flow X13 GV302XV-ZA (2023) |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده