اندازه و ابعاد | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 24.7 × 262 × 380 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.7 کیلوگرم | 2.32 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1335U | اینتل Pentium N3710 |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-U | - |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.6GHz تا 2.56GHz |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 2 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | AMD Radeon R5 M330 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 1 گیگابایت |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 500 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | هارد دیسک |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 3.0 | 5400RPM |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | - |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
پورت VGA | ندارد | دارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | ندارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 32واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 4:30 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | دارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | DOS فاقد سیستمعامل |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟