محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 22.9 × 234.9 × 360.2 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.8 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1035G1 |
---|---|
نسل CPU | (Ice Lake (Ice Lake U |
فرکانس کاری پردازنده | 1.0 گیگاهرتز تا 3.6 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 6 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل دهم پردازندههای Core i5 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX110 |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت از نوع GDDR5 |
ظرفیت رم | 12 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | HDD |
جزئیات حافظه داخلی | هارددیسک از نوع 5400 دور بر دقیقه |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز |
---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | زاویه دید گسترده |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | 1 درگاه USB Type-C |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 2 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 32 واتساعت |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 3 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع سیستم عامل | DOS |
نوع اسپیکر | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما "به VivoBook 15 R521JB ایسوس Core i5-1035G1 MX110 12GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال