محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 21.9 × 248 × 359 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.14 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-10870H |
---|---|
نسل CPU | (Comet Lake (Comet Lake-H |
فرکانس کاری پردازنده | 2.2 تا 5.0 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل دهم پردازندههای Core i7 - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 1650 Ti |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics 630 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1512 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 512 گیگابایت SSD) |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | هیبریدی (SSD و HDD) |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز |
---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | 1 درگاه USB Type-C |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 45 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو، ساخت شرکت هارمن کاردن |
---|
شما "به VivoBook K571LI 15 ایسوس Core i7-10870H GTX 1650Ti 8GB 1512GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال