وزن خالص بدون پایه | 3.18 کیلوگرم | 6.55 کیلوگرم |
---|---|---|
وزن کلی با پایه | 3.57 کیلوگرم | 9.52 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | ندارد |
اندازه بدون پایه | - | 106.7 × 365.92 × 809.34 میلیمتر |
اندازه با پایه | - | 211.41 × 353.86 × 809.34 میلیمتر |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | - | دارد |
محدوده تغییر ارتفاع | - | 130 میلیمتر |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | - | دارد |
اندازه نمایشگر | 23.8 اینچ | 34 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS | VA |
سیستم نوردهی پسزمینه | W-LED | W-LED |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت | 8 بیت |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | 1440 × 3440 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 2.389:1 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | QHD / 1440p |
سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | 300 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 75 هرتز | 100 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 48 هرتز | 48 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 4 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
تراکم پیکسل در نمایشگر | - | 109 پیکسل در هر اینچ |
نوع بلندگو | ندارد | دارد |
---|
تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | - |
---|---|---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | - | ندارد |
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | - | ندارد |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات | - |
---|---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 13.2 وات | - |
محدوده دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
نصب و اتصال به دیوار | دارد | دارد |
توضیحات نصب روی دیوار | - | استاندارد VESA از نوع 100 × 100 میلیمتر |
سال ساخت و تولید | - | 2023 |
محتویات جعبه | - کابل D-sub (اختیاری) - کابل DVI (اختیاری) - کابل HDMI (اختیاری) | کابل HDMI کابل USB Type-C |
---|
پورت خروجی هدفون | - | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟