محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 22.9 × 264 × 394 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.6 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13700HX |
---|---|
نسل CPU | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 5.0 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 30 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 16 هسته - 24 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4060 |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | IPS |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 144 هرتز |
---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:9 - پوشش 62.5 درصدی فضای رنگی sRGB - پوشش 47.34 درصدی فضای رنگی Adobe - قابلیت G-Sync |
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | 1 درگاه Type-C از نوع USB 3.2 با پشتیبانی از تاندربولت 4 |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|---|
نوع شارژر | 240 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
جزئیات وبکم | HD-720p |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری Dolby Atmos و قابلیت حذف نویز هوشمند |
---|
شما "به TUF Gaming F17 FX707VV4 ایسوس Core i7-13700HX RTX 4060 8GB 512GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال