اندازه و ابعاد | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلیمتر | 24.8 × 269 × 399 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.56 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-13500H | اینتل Core i9-11900H |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 |
فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.5 تا 4.9 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 18 مگابایت | 24 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 12 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل یازدهم پردازندههای Core i9 - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics Xe |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce RTX 3060 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 و 192 بیت |
جزئیات GPU | - | 95 وات |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR4-3200 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 4.0 | - |
اندازه نمایشگر | 14.5 اینچ | 17.3 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | OLED | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1800×2880 | 1200×1920 - WUXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 120 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:10 - زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 | - |
نوع پوشش صفحه نمایش | - | مات |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | شارژر Type-C با توان 90 وات | - |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello | - |
نوع کیبورد | Backlit Chiclet | - |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟