اندازه و ابعاد | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر | 19.9 × 252 × 360 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 2.4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i7-11370H |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | Tiger Lake H35 |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 3.3 تا 4.8 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل یازدهم پردازندههای Core i7 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4050 | انویدیا GeForce RTX 3050 Ti |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics | - |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 4 گیگابایت |
جزئیات GPU | 95 وات | - |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 40 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | QHD - 2560×1440 | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 165 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 | 802.11ax |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | - | 1 درگاه با پشتیبانی از Thunderbolt 4 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 2 تا 4 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | ندارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد | ندارد |
نوع ترکپد | - | دارد |
نوع سیستم عامل | - | ویندوز 10 هوم |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟