محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 17.8~16.9× 262 × 379 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.24 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7 7700HQ |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.80GHz تا 3.80GHz |
مقدار حافظه کش | 6 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 1070 Max-Q |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR5 |
ظرفیت رم | 24 گیگابایت |
---|---|
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | SSD M.2 |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
---|
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | ندارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 50واتساعت |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 5:00 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع سیستم عامل | نسخه 64 بیت مایکروسافت ویندوز 10 |
نوع اسپیکر | دو بلندگوی استریو 2 وات با فناوری ASUS Sonic Studio |
---|
شما "به ROG Zephyrus GX501VS ایسوس Core i7 24GB 512GB 8GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال