محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 22.6 × 264 × 354 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.5 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13650HX |
---|---|
نسل CPU | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake |
فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 4.9 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4070 |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
ظرفیت رم | 32 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5-4800 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 |
اندازه نمایشگر | 16 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1600×2560 - WQXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 240 هرتز |
---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
نوع کیبورد | Chiclet RGB |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوی داخلی با فناوری Smart Amplifier |
---|
شما "به ROG Strix G16 G614JI ایسوس Core i7-13650HX RTX 4070 32GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال