محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 53 × 334 × 428 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 4.4 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7 6820HK |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.70GHz تا 3.60GHz |
مقدار حافظه کش | 8 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 1070 |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت |
ظرفیت رم | 64 گیگابایت |
---|---|
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | یک ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | حافظههای هیبریدی |
جزئیات حافظه داخلی | یک ترابایت حافظهی هارددیسک به همراه 512 گیگابایت حافظه از نوع SSD |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ |
---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
---|
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | ندارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 90واتساعت |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 3:00 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | دارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع سیستم عامل | نسخهی 64 بیت مایکروسافت ویندوز 10 |
نوع اسپیکر | دو بلندگوی داخلی به همراه یک ساب ووفر داخلی |
---|
شما "به ROG G752VS ایسوس Core i7 64GB 1TB 8GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال