محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 21.9 × 243 × 355 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.2 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i9-13900H |
---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H |
فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 5.4 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i9 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4060 |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
جزئیات GPU | 120 وات |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5-4800 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 |
اندازه نمایشگر | 16 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | Mini LED |
رزولوشن دیسپلی | 1600×2560 - WQXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 240 هرتز |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نمایشگر ROG Nebula HDR Display - نسبت تصویر 16:10 - 100 درصد پوشش فضای رنگی DCI-P3 - زمان پاسخگویی 3 میلیثانیه - پشتیبانی از Adaptive-Sync - پشتیبانی از Dolby Vision HDR - MUX Switch + Optimus |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | - 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4، DisplayPort و power delivery - 1 درگاه USB Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
پورتهای تکمیلی | 1 درگاه ROG XG Mobile |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|---|
نوع شارژر | 240 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
جزئیات وبکم | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع اسپیکر | 4 بلندگو با فناوری Smart Amplifier و پشتیبانی از Dolby Atmos و حذف نویز هوشمند |
---|
نام معادل | - ROG Flow X16 (2023) GV601 - GV601VV-NL031X - ASUS GV601VV-ZA |
---|
شما "به ROG Flow X16 GV601VV ایسوس Core i9-13900H RTX 4060 16GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال