محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 21.9 × 243 × 355 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.2 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i9-13900H |
---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H |
فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 5.4 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i9 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4070 |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128Bit |
ظرفیت رم | 32 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 2 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 |
اندازه نمایشگر | 16 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | Mini LED |
رزولوشن دیسپلی | 1600×2560 - WQXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 240 هرتز |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - 100 درصد پوشش رنگی فضای DCI-P3 - زمان پاسخگویی 3 میلیثانیه - Dolby Vision HDR |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.2 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|---|
نوع شارژر | 280 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع اسپیکر | 4 بلندگو با فناوری Smart Amplifier و پشتیبانی از دالبی اتموس |
---|
شما "به ROG Flow X16 2023 GV601VI ایسوس Core i9-13900H RTX 4070 32GB 2TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال