محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 19.9 × 234.9 × 360.2 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.8 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Celeron N4020 |
---|---|
نسل CPU | Gemini Lake Refresh |
فرکانس کاری پردازنده | 1.10 تا 2.80 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 4 مگابایت |
جزئیات پردازنده | سری N از پردازندههای Celeron 2 هسته 2 ترد لیتوگرافی 14 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics 600 |
---|
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4-2400 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | TFT |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز |
---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 2 سلولی با ظرفیت 37 واتساعت |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 2 تا 4 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما "به R565MA ایسوس Celeron UHD 600 16GB 512GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال