| اندازه بدون پایه | 56.6 * 334.2 * 552.4 میلیمتر | 44.1 * 362.89 * 612.22 میلیمتر |
|---|---|---|
| اندازه با پایه | 205 * 396.9 * 552.4 میلیمتر | 215 * 408.11 * 612.22 میلیمتر |
| وزن کلی با پایه | 3.7 کیلوگرم | 5.78 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | دارد |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | دارد |
| قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | دارد |
| وزن خالص بدون پایه | - | 4.07 کیلوگرم |
| محدوده تغییر ارتفاع | - | 130 میلیمتر |
| اندازه نمایشگر | 23.8 اینچ | 27 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | VA | IPS |
| عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت | 10 (8 + FRC) بیت |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 1 میلیارد رنگ |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | 2160 × 3840 |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | 4K UHD / 2160p |
| سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | 400 نیت |
| نسبت کنتراست استاتیک | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
| نسبت کنتراست دینامیک | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
| محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 76 هرتز | 60 هرتز |
| حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 49 هرتز | 40 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه |
| نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| سیستم نوردهی پسزمینه | - | W-LED |
| تراکم پیکسل در نمایشگر | - | 163 پیکسل در هر اینچ |
| درصد پوشش فضای رنگ sRGB | - | 100 درصد |
| درصد فضای رنگ Adobe RGB | - | 99 درصد |
| درصد پوشش فضای DCI P3 | - | 99 درصد |
| قابلیتهای جانبی | فیلتر کاهش رنگ آبی برای محافظت از چشمان ** فناوری حذف پرش تصویر ** GamePlus (Crosshair/Timer) ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP ** نور آبی کم برای محافظت از چشمان ** فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid ** فناوری کاهش موشن بلر | - |
|---|
| نوع بلندگو | ندارد | دارد |
|---|
| تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 W | 0.5 W |
|---|---|---|
| محدوده دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| نصب و اتصال به دیوار | دارد | دارد |
| توضیحات نصب روی دیوار | - | استاندارد VESA از نوع 100 × 100 میلیمتر |
| سال ساخت و تولید | - | 2023 |
| محتویات جعبه | کابل D-sub ** کابل DVI-D | کابل DisplayPort ** کابل HDMI ** کابل USB Type-C |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده