اندازه با پایه | 225.2 × 441.3 × 622.6 میلیمتر | 248 × 449.2 × 614 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با پایه | 5.2 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
اندازه بدون پایه | - | 65 × 366.8 × 614 میلیمتر |
وزن خالص بدون پایه | - | 5.48 کیلوگرم |
اندازه نمایشگر | 27 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | AH-IPS | TN |
تولیدکننده پنل | LG Display | AU Optronics |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت | 8 بیت |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | 1440 × 2560 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | QHD / 1440p |
درصد پوشش فضای رنگ sRGB | 97.5 درصد | 100 درصد |
درصد فضای رنگ Adobe RGB | 67 درصد | - |
سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | 350 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 170 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 160 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 76 هرتز | 75 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 56 هرتز | 55 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 1 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
قابلیتهای جانبی | فناوری حذف پرش تصویر محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP نور آبی کم برای محافظت از چشمان فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid فناوری کاهش موشن بلر | - فناوری حذف پرش تصویر - محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP - تصویر کنار تصویر - تصویر در تصویر |
---|
نوع بلندگو | ندارد | دارد |
---|
تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | - |
---|---|---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات | 0.45 وات |
---|---|---|
نصب و اتصال به دیوار | ندارد | دارد |
ماکزیمم توان مصرفی | - | 40 وات |
محتویات جعبه | کابل D-sub کابل HDMI | کابل صدا DVI-D cable |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟