محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 19.9 × 234 × 360 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.8 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i3-1115G4 |
---|---|
نسل CPU | Tiger Lake UP3 |
فرکانس کاری پردازنده | 3.00 تا 4.10 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 6 مگابایت SmartCache |
جزئیات پردازنده | - نسل یازدهم پردازندههای Core i3 - 2 هسته - 4 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر SuperFin |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe |
---|
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | DDR4 |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | TN |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری با ظرفیت 37 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما "به ExpertBook P1512CEA ایسوس Core i3-1115G4 UHD Graphics Xe 16GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال