اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 19.9 × 234 × 360 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.62 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i3-1115G4 |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-U | Tiger Lake UP3 |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 3.00 تا 4.10 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 6 مگابایت SmartCache |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 10 هسته 12 ترد لیتوگرافی 10 نانومتری | - نسل یازدهم پردازندههای Core i3 - 2 هسته - 4 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر SuperFin |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics Xe |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1512 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 512 گیگابایت SSD) |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | هیبریدی (SSD و HDD) |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe | - |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS | TN |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری با ظرفیت 37 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟