اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 19.9 × 233 × 361.6 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.62 کیلوگرم | 1.69 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i7-1255U |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | (Alder Lake-M (Alder Lake-U |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.2 تا 4.7 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 10 هسته 16 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 10 هسته 12 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
---|
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR4-3200 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe | NVMe PCIe 4.0 |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | TN |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | - | 65 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
جزئیات وبکم | - | HD-720p |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو ساخت Dirac |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟