محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 22.9 × 234.9 × 360.2 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.8 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-1065G7 |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 1.30 تا 3.90 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 8 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX110 |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | HDD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | LCD با نور پسزمینه LED |
رزولوشن دیسپلی | HD - 1366×768 |
---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
---|
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | 1 درگاه از نوع USB 3.0 |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 2 سلولی با ظرفیت 32 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع اسپیکر | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما "به 15 X509 ایسوس Core i7-1065G7 MX110 8GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال